Prprodukt Introduktion
Elektrisk mini sakseløft har funktionen som en automatisk gåmaskine med et integreret design og indbygget- batteristrømforsyning. Den kan arbejde under forskellige forhold uden behov for ekstern strøm, hvilket gør bevægelsesprocessen lettere. Og arbejdsplatformen i høj-højde har et udvidet platformdesign, som udvider arbejdsområdet for arbejdere.
Produktspecifikationer
Elektrisk mini sakseløfter
1. Platformhøjde: 3m/3,9m/4,8m
2. Arbejdshøjde: 5m/5,9m/6,8m
3. Belastningskapacitet: 300kg
4. Elektrisk batteri
5. Elektrisk motor i bevægelse
6. Akselafstand: 990mm
7. Maks. Kørehastighed (opbevaring af platform): 4 km/t
8. Maks. Kørehastighed (platform forhøjet): 0,8 km/t
Produktdetaljer






Produktfordele
Let at betjene, høj stabilitet, høj sikkerhedsydelse og ingen driftspåvirkning
Ved at anvende den kompakte og fleksible controller fra det velkendte-amerikanske mærke Curtis opnås præcis kontrol
Ved at anvende en knaptypekontakt er pålideligheden højere end for en berøringskontakt
Design højere sikkerhed og stabilitet end lignende produkter for at sikre længere levetid for udstyret
Virksomhedsprofil


Produktspecifikationer
| Model nr. | MSS-5.0DC | MSS-5.9DC | MSS-6.8DC |
| Maks. Platformhøjde | 3m | 3.9m | 4.8m |
| Maks. Arbejdshøjde | 5m | 5.9m | 6.8m |
| Løft nominel kapacitet | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Frihøjde | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Platform størrelse | 1170*600 mm | 1170*600 mm | 1170*600 mm |
| Akselafstand | 990 mm | 990 mm | 990 mm |
| Min. venderadius | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Maks. Kørehastighed (opmagasineret) |
4 km/t | 4 km/t | 4 km/t |
| Maks. Kørehastighed (Rejst) |
0,8 km/t | 0,8 km/t | 0,8 km/t |
| Løfte-/faldhastighed | 20/30 sek | 20/30 sek | 20/30 sek |
| Maks. Rejsekarakter | 10-15 % | 10-15 % | 10-15 % |
| Drivmotorer | 2×24V/0,4KW | 2×24V/0,4KW | 2×24V/0,4KW |
| Løftemotor | 24V/0,8KW | 24V/0,8KW | 24V/0,8KW |
| Batteri | 2×12V/60Ah | 2×12V/60Ah | 2×12V/60Ah |
| Oplader | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A |
| Maks. tilladt arbejdsvinkel | 2 grader | 2 grader | 2 grader |
| Samlet længde | 1180 mm | 1180 mm | 1180 mm |
| Samlet bredde | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| Samlet højde | 1830 mm | 1930 mm | 1990 mm |
| Samlet nettovægt | 490 kg | 600 kg | 760 kg |




